地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > Thermo 水質(zhì)分析儀器 > Orion水質(zhì)分析儀 > AQ3070THERMO ORION奧立龍 AQ3070余氯/總氯比色計
THERMO ORION奧立龍 AQ3070余氯/總氯比色計
THERMO ORION奧立龍 AQ3070余氯/總氯比色計功能特點
· EPA 認(rèn)可的 AC4P71 余氯、AC4P72 總氯測量方法,用于測量飲用水和廢水,以及游泳池和養(yǎng)殖場的水質(zhì)檢測
· 儀表程序設(shè)置為可測量余氯、總氯、pH、二氧化氯和氰尿酸
· 附加功能可測量液體中 pH、二氧化氯和氰尿酸,無需再為這些測量另購儀表
· 二氧化氯和氰尿酸試劑壽命長久,隨時應(yīng)對所需
· 防護(hù)等級 IP67
· 顯示屏大,操作簡單
· 測量時無需遮光蓋,節(jié)省時間
· 比 EPA 標(biāo)準(zhǔn)的測量范圍還要大
技術(shù)參數(shù)
屏幕 | LCD |
按鍵 | Power,mode,zero,read/enter 4 個鍵 |
樣品量 | 10mL |
電源 | 4×AAA 可測量 3000 次以上,無響應(yīng)自動關(guān)閉電源 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CE,TUV FCC part 15 |
使用環(huán)境 | 0-50℃,0-90% 相對濕度,30℃無冷凝 |
測量范圍 | |
余氯 | 0.02-4.0mg/L; US EPA 范圍 0.03-2.0mg/L |
總氯 | 0.02-4.0mg/L; US EPA 范圍 0.03-2.0mg/L |
二氧化氯 | 0-9mg/L |
pH | 5.9-8.2pH |
氰尿酸 | 5-90mg/L |
訂購信息
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
AQ3070 | AQUAfast lll 余氯 / 總氯套裝 | AQ3070 儀表,4 個比色瓶,AC4P71 余氯試劑,AC4P72 總氯試劑,電池,清洗刷,碾磨棒,操作手冊,MSDS |
AC4P71 | AQUAfast AC4P71 余氯試劑 | 粉末,100 次 |
AC4P72 | AQUAfast AC4P72 總氯試劑 | 粉末,100 次 |
AC2099 | 二氧化氯試劑 | 片劑,100 次 |
AC3001 | pH 試劑,2×15mL | 滴瓶,60 次 |
AC2098 | 氰尿酸試劑 | 片劑,100 次 |
AC3V25 | 25mm 比色瓶 | 3 個 |
AC3ROD | 碾磨棒 | 10 個 |
AC3CBR | 清洗刷 | 10 個 |
更多Thermo Orion水質(zhì)分析儀器信息,可以:
-812
:info@merseylab.com